Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1973
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1973 | 0.016667 | 10.0699 | 3,596.7 | 3,214.0 |
| 2 January 1973 | 0.016667 | 10.0668 | 3,594.6 | 3,215.1 |
| 3 January 1973 | 0.016667 | 10.0520 | 3,597.5 | 3,211.0 |
| 4 January 1973 | 0.016668 | 10.0506 | 3,606.3 | 3,217.3 |
| 5 January 1973 | 0.016667 | 10.0607 | 3,606.9 | 3,216.7 |
| 6 January 1973 | 0.016667 | 10.0547 | 3,604.5 | 3,209.7 |
| 7 January 1973 | 0.016667 | 10.0432 | 3,605.3 | 3,211.0 |
| 8 January 1973 | 0.016666 | 10.0524 | 3,612.2 | 3,210.8 |
| 9 January 1973 | 0.016666 | 10.0387 | 3,605.6 | 3,211.2 |
| 10 January 1973 | 0.016666 | 10.0494 | 3,608.5 | 3,204.4 |
| 11 January 1973 | 0.016665 | 10.0377 | 3,610.1 | 3,203.7 |
| 12 January 1973 | 0.016664 | 10.0360 | 3,610.7 | 3,201.6 |
| 13 January 1973 | 0.016664 | 10.0441 | 3,608.9 | 3,202.1 |
| 14 January 1973 | 0.016664 | 10.0435 | 3,612.0 | 3,199.8 |
| 15 January 1973 | 0.016664 | 10.0497 | 3,607.9 | 3,198.9 |
| 16 January 1973 | 0.016664 | 10.0682 | 3,605.4 | 3,196.3 |
| 17 January 1973 | 0.016664 | 10.0735 | 3,605.4 | 3,192.2 |
| 18 January 1973 | 0.016664 | 10.0633 | 3,605.8 | 3,191.7 |
| 19 January 1973 | 0.016664 | 10.0744 | 3,600.6 | 3,188.1 |
| 20 January 1973 | 0.016664 | 10.0622 | 3,604.1 | 3,191.9 |
| 21 January 1973 | 0.016664 | 10.0676 | 3,602.1 | 3,186.9 |
| 22 January 1973 | 0.016664 | 10.0583 | 3,601.7 | 3,184.8 |
| 23 January 1973 | 0.016665 | 10.0548 | 3,599.0 | 3,185.1 |
| 24 January 1973 | 0.016665 | 10.0656 | 3,595.3 | 3,185.4 |
| 25 January 1973 | 0.016665 | 10.0497 | 3,594.9 | 3,183.4 |
| 26 January 1973 | 0.016664 | 10.0309 | 3,591.8 | 3,185.8 |
| 27 January 1973 | 0.016664 | 10.0254 | 3,588.8 | 3,182.6 |
| 28 January 1973 | 0.016665 | 10.0145 | 3,587.5 | 3,186.3 |
| 29 January 1973 | 0.016664 | 10.0120 | 3,585.2 | 3,186.0 |
| 30 January 1973 | 0.016664 | 10.0059 | 3,588.4 | 3,185.3 |
| 31 January 1973 | 0.016665 | 9.9852 | 3,590.1 | 3,189.5 |
